Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 08:02:13 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001213753 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 06:58:56 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT map
6 km W of Brawley, CA 2.6 000185115 mi 1760009408Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 000627390 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT map
8 km ESE of Brawley, CA 2.3 000196122 mi 1760002352Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001279795 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001278794 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 001564972 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 18:29:22 PDT map
21 km NNW of Hoodsport, Washington 2.8 001574978 mi 1759971418Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT map
2 km ESE of Yorba Linda, CA 2.2 00009660 mi 1759970465Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT map
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000457284 mi 1759964406Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000468291 mi 1759964367Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT map
79 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000469291 mi 1759964027Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.2 00003019 mi 1759963413Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001218757 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 15:20:35 PDT map
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA 2.0 00003019 mi 1759959896Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000470292 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT map
10 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012779 mi 1759950640Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001358844 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 001217757 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 11:51:46 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 000520323 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 000551342 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 000817508 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000916569 mi 1759934880Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 000733455 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT map
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.6 00005031 mi 1759926516Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000397247 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 000551342 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 000551342 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 000470292 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001043648 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 000551342 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000464288 mi 1759913031Wed, 08-Oct-2025 01:43:51 PDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 000833518 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 000716445 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT map
3 km ENE of San Ysidro, CA 2.1 000189118 mi 1759908486Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT map
13 km WNW of Independence, CA 2.0 000315196 mi 1759903748Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 001219757 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 21:26:19 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001191740 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 21:25:59 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001205748 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 18:11:43 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001192741 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 16:34:25 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001201746 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 16:11:32 PDT map
20 km SW of Primm, NV 2.6 000181112 mi 1759876226Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000466290 mi 1759875810Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 000563350 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000466289 mi 1759854972Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000415258 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000467290 mi 1759847552Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 000747464 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000468291 mi 1759841479Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 000564350 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT map
22 km NNW of Tehachapi, CA 2.4 000194120 mi 1759838114Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000771479 mi 1759837537Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000736457 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 000415258 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000466290 mi 1759828480Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000466290 mi 1759827710Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000468291 mi 1759825114Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000948589 mi 1759824320Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT map
17 km SE of Petrolia, CA 2.0 000924574 mi 1759815447Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT map
38 km S of Caliente, Nevada 2.5 000395245 mi 1759812369Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT map
3 km SSE of Canyondam, CA 2.2 000753468 mi 1759805076Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 000336209 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT map
6 km W of Castaic, CA 2.6 000170106 mi 1759790404Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 000336209 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000336209 mi 1759781849Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT map
64 km SE of Maneadero, B.C., MX 3.9 000340211 mi 1759769607Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.0 0000074 mi 1759765132Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001474916 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 PDT map
22 km NW of Stanley, Idaho 2.3 001130702 mi 1759763907Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001213754 mi 1759738533Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.5 000916569 mi 1759733176Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012980 mi 1759727367Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT map
34 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000395245 mi 1759727331Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000730454 mi 1759718871Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 00005232 mi 1759709770Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001188738 mi 1759697182Sun, 05-Oct-2025 13:46:22 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.3 0000074 mi 1759691141Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT map
24 km W of Whites City, New Mexico 2.5 001159720 mi 1759689385Sun, 05-Oct-2025 11:36:25 PDT map
52 km W of Ferndale, CA 2.6 000991616 mi 1759687447Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT map
2 km WNW of Goleta, CA 2.2 000276171 mi 1759680670Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT map
27 km NE of Hollister, CA 2.5 000496308 mi 1759671423Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.6 0000064 mi 1759670409Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.5 0000064 mi 1759668862Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 00014791 mi 1759661474Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.5 0000064 mi 1759660884Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.5 00003220 mi 1759660444Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 0000064 mi 1759657896Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.1 001212753 mi 1759656308Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.5 001129702 mi 1759653556Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 0000064 mi 1759644939Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT map
28 km NW of Stanley, Idaho 2.7 001137707 mi 1759640109Sat, 04-Oct-2025 21:55:09 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001198744 mi 1759630752Sat, 04-Oct-2025 19:19:12 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000465289 mi 1759620870Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 PDT map
1 km WSW of Washougal, Washington 2.1 001342834 mi 1759616399Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1759612855Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.1 000335208 mi 1759602434Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT map
7 km WSW of El Centro, CA 2.0 000201125 mi 1759602036Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 2.6 001211753 mi 1759578891Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT map
8 km NE of Cromberg, CA 2.1 000711442 mi 1759574833Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 001307812 mi 1759572851Sat, 04-Oct-2025 03:14:11 PDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 001307812 mi 1759568321Sat, 04-Oct-2025 01:58:41 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 001212753 mi 1759567684Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000469292 mi 1759567215Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 PDT map
17 km SSW of Avila Beach, CA 2.2 000372231 mi 1759542017Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT map
64 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000429267 mi 1759535019Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759527278Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759527247Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012980 mi 1759525906Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.9 000818508 mi 1759525858Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.4 001234767 mi 1759522189Fri, 03-Oct-2025 13:09:49 PDT map
6 km SSE of Portola Valley, CA 2.1 000591367 mi 1759517784Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000815506 mi 1759516793Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759515599Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001183735 mi 1759506623Fri, 03-Oct-2025 08:50:23 PDT map
9 km W of Manton, CA 3.4 000819509 mi 1759498448Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 001183735 mi 1759494767Fri, 03-Oct-2025 05:32:47 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001183735 mi 1759494084Fri, 03-Oct-2025 05:21:24 PDT map
3 km SE of Warner Springs, CA 3.2 00011370 mi 1759482425Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1759475756Fri, 03-Oct-2025 00:15:56 PDT map
2 km NNE of Palo Cedro, CA 2.0 000847526 mi 1759474488Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000467290 mi 1759472903Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT map
22 km NNW of Spencer, Idaho 2.4 001211752 mi 1759469728Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.2 001213754 mi 1759467725Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.4 000472293 mi 1759464701Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001213754 mi 1759463533Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.3 001213754 mi 1759462107Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001213754 mi 1759461816Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001214754 mi 1759461728Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001211753 mi 1759461541Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT map
24 km ENE of Ashford, Washington 2.2 001460907 mi 1759456503Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000472293 mi 1759452938Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000771479 mi 1759445432Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.1 000640398 mi 1759434037Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208751 mi 1759428525Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 001208751 mi 1759426556Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 000626389 mi 1759425558Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000468291 mi 1759422909Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT map

138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...