Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 08:02:13 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 753 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:58:56 PDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT | map |
6 km W of Brawley, CA | 2.6 | 115 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 390 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 122 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 795 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 794 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 972 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:29:22 PDT | map |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 978 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT | map |
2 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.2 | 60 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 284 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 291 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 291 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 19 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 757 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:20:35 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 19 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 292 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 79 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 844 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 757 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:51:46 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 323 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 508 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 569 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 455 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 31 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 247 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 292 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 648 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT | map |
70 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 288 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:43:51 PDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 518 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 445 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 118 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 196 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 757 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:26:19 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 740 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:25:59 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:11:43 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 741 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:34:25 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:11:32 PDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 112 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 350 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 289 mi | Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 258 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 464 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 291 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 350 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 120 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 479 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 457 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 258 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 290 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 291 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 589 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 574 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 245 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 468 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 106 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 209 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 211 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 4 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 916 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:20:22 PDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 702 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 754 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 569 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 80 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 245 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 454 mi | Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 32 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 738 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:46:22 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 720 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:36:25 PDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 616 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 171 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 308 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 91 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:51:14 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 20 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 4 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 753 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 702 mi | Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 4 mi | Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT | map |
28 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 707 mi | Sat, 04-Oct-2025 21:55:09 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:19:12 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 PDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 834 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 389 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 208 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 125 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:20:36 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 753 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 442 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 812 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:14:11 PDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 812 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:58:41 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 753 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 292 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 PDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 231 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 267 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 80 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:11:46 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 767 mi | Fri, 03-Oct-2025 13:09:49 PDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 367 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 506 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 735 mi | Fri, 03-Oct-2025 08:50:23 PDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 509 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 735 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:32:47 PDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 735 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:21:24 PDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 70 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:07:05 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:15:56 PDT | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 526 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 290 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 752 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 293 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 754 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 753 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 907 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT | map |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 293 mi | Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 479 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 398 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 751 mi | Thu, 02-Oct-2025 11:08:45 PDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 751 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:35:56 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 389 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 291 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT | map |
138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.